Kleines herbstliches CPU-Kühler-Roundup
Autor: Jörg Sukale
Testergebnisse
Nun wollen wir einen Blick auf alle erzielten Testergebnisse werfen. Die grau unterlegten Messwerte entsprechen aufgrund der abweichenden Drehzahlen des CPU-Lüfters dabei nicht unseren standardisierten Testbedingungen und werden nicht in die Kühlercharts eingehen.
- Kühlleistung Aktiv (65Watt und 85Watt WVL)
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T CPU / Raum | Temperatur CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
OC | Thermaltake V1 120mm Standardlüfter – 2078 U/min (12V) | ||
OC | Thermaltake V1 120mm Standardlüfter – 1200 U/min (91% - Low) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) 120mm Standardlüfter – 1520 U/min (12V) | ||
OC | Thermaltake V1 120mm Standardlüfter – 800 U/min (60% - Low) | ||
OC | Thermalright Ultima-90 Scythe S-Flex SFF21E – 1200 U/min (12V) | ||
OC | Thermalright Ultima-90 Nanoxia FX-09 2200 – 1600 U/min (7,2V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) 120mm Standardlüfter – 1200 U/min (5,3V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) Scythe S-Flex SFF21E – 1200 U/min (12V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (saugend) Scythe S-Flex SFF21E – 1200 U/min (12V) | ||
OC | Thermalright Ultima-90 Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) 120mm Standardlüfter – 1200 U/min (5,3V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
OC | silentmaxx FrostBite Pro (saugend) Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
OC | Thermalright Ultima-90 Nanoxia FX-09 2200 – 1075 U/min (4,2V) | ||
Standard | Thermaltake V1 120mm Standardlüfter – 800 U/min (60% - Low) | ||
Standard | Thermaltake V1 120mm Standardlüfter – 480 U/min (36% - Low) | ||
Standard | Thermalright Ultima-90 Nanoxia FX-09 2200 – 1075 U/min (4,2V) | ||
Standard | Thermalright Ultima-90 Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
Standard | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
Standard | silentmaxx FrostBite Pro (saugend) Scythe S-Flex SFF21E – 800 U/min (7,8V) | ||
Standard | Thermalright Ultima-90 Scythe S-Flex SFF21E – 480 U/min (5,2V) | ||
Standard | silentmaxx FrostBite Pro (blasend) Scythe S-Flex SFF21E – 480 U/min (5,2V) | ||
Standard | Thermalright Ultima-90 Nanoxia FX-09 2200 – 640 U/min (2,4V) | ||
Standard | silentmaxx FrostBite Pro (saugend) Scythe S-Flex SFF21E – 480 U/min (5,2V) |
- Kühlleistung Fanless (2133MHz, 1,05V – 35Watt WVL)
| Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T CPU / Raum | Temperatur CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|
| Thermaltake V1 Case/NT: je S-Flex SFF21E - 500 U/min | ||
| Thermalright Ultima-90 Case/NT: je S-Flex SFF21E - 500 U/min |
- Praxistest 3DMark06 (2667MHz, 1,3V – 65Watt WVL)
| Kühler | Temperaturen CPU / NB / PWM / VGA (Raum / Case) |
|---|---|
| silentmaxx FrostBite Pro (blasend) | |
| silentmaxx FrostBite Pro (saugend) | |
| Thermalright Ultima-90 (92mm Lüfter) | |
| Thermalright Ultima-90 (120mm Lüfter) | |
| Thermaltake V1 |
Die Testergebnisse bescheinigen dem Thermaltake V1 ausgezeichnete Leistungen sowohl mit störend lautem als auch mit leisem und kaum hörbarem Lüfter. Dementsprechend weit vorn wird sich der V1 auch in unsere Kühlercharts einreihen und so einige bekannte große Towerkühler düpieren. Mit einem gewissen Respektabstand liefern sich der FrostBite Pro und der Ultima-90 unter allen Bedingungen einen packenden Kampf. Lediglich mit saugend montiertem Lüfter muss der FrostBite Pro im UltraSilent-Betrieb deutlich zurückstecken. Etwas überraschend führt der V1 außerdem seine ausgezeichneten Leistungen auch im Passivbetrieb fort und liegt hier noch deutlicher vor dem mit sehr eng liegenden Lamellen bestückten Thermalright Ultima-90. Und selbst im Praxistest überzeugt der V1 als einzig getesteter Kühler mit niedrigen Temperaturen auf der Northbridge und den Spannungswandlern. Hier zeigt sich ganz klar der Vorteil des mittig platzierten rahmenlosen Lüfters. Während die Northbridge beim Ultima-90 zwar generell recht heiß wird, bleiben zumindest die Spannungswandler beim Einsatz eines 120mm Lüfters erfreulich kühl. Beim FrostBite Pro sieht das Ganze genau anders aus, wobei die umliegenden Komponenten von einem blasend montierten Lüfter nicht unerheblich mehr profitieren als von einem saugenden Exemplar.
Info zum Beitrag
geschrieben am Freitag, den 26. Oktober 2007 um 21:02 Uhr
Kategorie(n): CPU-Kühler
Tags: 120mm Lüfter, 92mm Lüfter, FrostBite Pro, Silentmaxx, Thermalright, Thermaltake, Top-Flow-Kühler, Tower-Kühler, Ultima-90, V1




Loading... 










