Roundup: Neun 92mm-Kühler im Vergleich
Autor: Jörg Sukale
Testergebnisse
Nun wollen wir einen Blick auf alle erzielten Testergebnisse werfen. Fehlenden Ergebnisse bedeuten dabei, dass ein Betrieb in diesem Szenario nicht möglich war.
Kühlleistung: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Arctic Cooling Freezer 7 Pro 92mm Serie 2520 U/min (12V) | |||
| Arctic Cooling Freezer 7 Pro Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Arctic Cooling Freezer 7 Pro Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Arctic Cooling Freezer 7 Pro Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Asus Triton 81
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Asus Triton 81 2x 92mm Serie 2441 U/min (12V) | |||
| Asus Triton 81 Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Asus Triton 81 Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Asus Triton 81 Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Cooler Master Hyper TX3
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Cooler Master Hyper TX3 92mm Serie 2780 U/min (12V) | |||
| Cooler Master Hyper TX3 Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Cooler Master Hyper TX3 Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Cooler Master Hyper TX3 Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Gelid Silent Spirit
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Gelid Silent Spirit (horizontal) 92mm Serie 2550 U/min (12V) | |||
| Gelid Silent Spirit (vertikal) 92mm Serie 2550 U/min (12V) | |||
| Gelid Silent Spirit (horizontal) Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Gelid Silent Spirit (vertikal) Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Gelid Silent Spirit (horizontal) Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Gelid Silent Spirit (vertikal) Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Gelid Silent Spirit Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Reeven RCCT-0901SP
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Reeven RCCT-0901SP 92mm Serie 2596 U/min (12V) | |||
| Reeven RCCT-0901SP Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Reeven RCCT-0901SP Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Reeven RCCT-0901SP Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Scythe Katana 3
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Scythe Katana 3 92mm Serie 2604 U/min (12V) | |||
| Scythe Katana 3 Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Scythe Katana 3 Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Scythe Katana 3 Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Xigmatek Cobra D984
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Xigmatek Cobra D984 (horizontal) 92mm Serie 2766 U/min (12V) | |||
| Xigmatek Cobra D984 (horizontal) Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Xigmatek Cobra D984 (horizontal) Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Xigmatek Cobra D984 (horizontal) Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Xigmatek HDT-S964
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Xigmatek HDT-S964 92mm Serie 2775 U/min (12V) | |||
| Xigmatek HDT-S964 Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Xigmatek HDT-S964 Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Xigmatek HDT-S964 Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) |
Kühlleistung: Xigmatek Nepartak S983
| Modus | Kühler Lüfter, Drehzahl | delta T in K CPU / Raum | Temperatur in °C CPU (Raum / Case) |
|---|---|---|---|
| Xigmatek Nepartak S983 92mm Serie 2746 U/min (12V) | |||
| Xigmatek Nepartak S983 Nanoxia FX-09 2200 1600 U/min (7,2V) | |||
| Xigmatek Nepartak S983 Nanoxia FX-09 2200 1075 U/min (4,2V) | |||
| Xigmatek Nepartak S983 Nanoxia FX-09 2200 640 U/min (2,4V) | |||
| Xigmatek Nepartak S983 Case/NT: je Scythe S-Flex SFF21E 650 U/min |
Bei maximaler Drehzahl sowie im Performance-Modus distanziert der Xigmatek Nepartak S983 alle Konkurrenten aus diesem Vergleich deutlich. Die Dominanz zeigt sich aber auch im semipassiven Betrieb, da er als einziger Kühler überhaupt ein lüfterloses Szenario bestanden hat.
Im Silentbetrieb rückt das Feld zwar etwas näher zusammen, dennoch bleibt es bei der Führung des Nepartak.
Am Ende des Feldes befinden sich die beiden Top-Flow-Kühler Gelid Silent Spirit und Xigmatek Cobra S984, welche im UltraSilent-Modus leider aus der Wertung fielen, da der Prozessor zu heiß wurde. Dem Asus Triton 81 und dem Cooler Master Hyper TX3 liegen dieses Szenario dagegen am besten. Mit kleinem Abstand dahinter folgen der Reeven RCCT-0901SP, der Scythe Katana 3 und der Xigmatek Nepartak S983 mit praktisch gleicher Kühlleistung.
Kommentare?
Im Forum kannst Du über diesen Beitrag diskutieren.
Link zum Thema: „Roundup: Neun 92mm-Kühler im Vergleich”
Info zum Beitrag
geschrieben am Samstag, den 4. Juli 2009 um 17:46 Uhr
Kategorie(n): CPU-Kühler, featured
Tags: 92mm Lüfter, Arctic Cooling, Asus, Cobra HDT-D984, Cooler Master, Freezer 7 Pro, Gelid, HDT-SD964, Hyper TX3, Katana 3, Nepartak HDT-S983, RCCT-0901SP, Reeven, Scythe, Silent Spirit, Top-Flow-Kühler, Tower-Kühler, Triton 81, Xigmatek




Loading... 










