5 leise Netzteile im Härtetest
Autor: Florian Haaf
Test: Spannung
1. Übersicht
Cougar Power 400W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 4,98 | 12,22 |
| 200W | 5,02 | 12,06 |
| 300W | 5,07 | 11,92 |
Cougar Power 550W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 4,98 | 12,21 |
| 200W | 5,02 | 12,07 |
| 300W | 5,05 | 11,95 |
NesteQ ASM XZero 400W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 5,04 | 12,09 |
| 200W | 5,10 | 11,95 |
| 300W | 5,13 | 11,85 |
Scythe Kamariki 4 450W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 5,06 | 12,31 |
| 200W | 5,08 | 12,27 |
| 300W | 5,11 | 12,18 |
Ichbinleise Silverstone ST50EF-Plus 500W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 5,00 | 12,00 |
| 200W | 5,00 | 11,99 |
| 300W | 5,00 | 11,99 |
Xigmatek NRP-PC402 400W
| 5V | 12V | |
|---|---|---|
| 100W | 4,99 | 12,22 |
| 200W | 5,04 | 12,04 |
| 300W | 5,09 | 11,89 |
Kommentare?
Im Forum kannst Du über diesen Beitrag diskutieren.
Link zum Thema: „5 leise Netzteile im Härtetest”
Info zum Beitrag
geschrieben am Sonntag, den 25. Oktober 2009 um 19:51 Uhr
Kategorie(n): Netzteile, featured
Tags: 120mm Lüfter, 135mm Lüfter, 80Plus, 80Plus Bronze, Cougar Power 400W, Cougar Power 550W, Nesteq ASM XZero 400W, Netteilroundup, Netzteil bis 400W, Netzteil bis 500W, Netzteil über 500W, Netzteilroundup, Scythe Kamariki 4 Plug-In 450W, semipassives Netzteil, SilverStone ST50EF-Plus 500 Watt -ichbinleise edition-, Xigmatek GO GREEN NRP-PC402 400W




Loading... 










